| 
				 
	
<< 2025年11月 >> 
		   
 月間アーカイブ 
  
  | 
		   
	 
					column 259.
					
					 
				不動産会社の選び方!家を高く売るならスマホ広告に強い会社を選ぼう2019-02-15
 
		家を高く売ってくれる不動産会社を探しているなら、「スマホ広告」に強い会社を選びましょう。 
		スマホの小さな画面でも物件の魅力を伝えられる不動産会社でないと、内覧や問い合わせのチャンスを逃してしまうのです。 高額売却には「購入希望者の情報収集手段」に合わせた広告が大切高額売却のコツは「より多くの人に見てもらえる広告」をすること ●そもそも登記って何?未登記の物件なんてあるの?広告は、「売りたい物件のことを購入希望者に知ってもらうための手段」です。 どれだけ上質な広告をしても、広告そのものを一人も見ていなければ、物件に関する問い合わせや内覧の予約は集まりません。 人気がないと、購入希望者から価格交渉を持ちかけられた際、どうしても売りたいという気持ちから物件を値引きしてしまいがち。 しかし、広告を成功させて問い合わせの相次ぎ人気物件にできれば、より有利な立場で交渉できるのです。欲しがる人が増えれば増えるほど、家は売りやすくなります。 ●広告なら何でも良いわけではない
		ただし、広告なら何でも良いわけではありません。 
 
		といった広告手段は広告を目にする人の数が少ないです。 その点、スマホで閲覧する不動産情報サイトは、圧倒的に多くの人に広告を見てもらえます。不動産情報サイトは「不動産について調べたいとき」に利用するものなので、チラシ等と違って広告文も読んでもらいやすいです。 広告を出すなら、「より多くの購入希望者が使っている情報収集手段」であるインターネット広告を重視する必要があります。 家を買う人の「92.1%」がインターネットで物件情報を集めている●すべての世代でネットでの住宅情報検索が当たり前に
		実際に、家を買う人がどれくらいインターネットを使って不動産情報を調べているのかを調査しました。不動産流通経営協会の調査によると、家を購入した人の内、「92.1%」が「インターネットで不動産情報を集めた」と答えています。(※1) 
 と、たった数年で大きく伸びているのも事実。 
		また、年代別に見ても、「29歳以下」から「60歳以上」の全世代で80%以上がインターネットを利用しています。 (※1)一般社団法人不動産流通経営協会:第23回不動産流通業に関する消費者動向調査 https://www.frk.or.jp/suggestion/2018shouhisha_doukou.pdf インターネットで不動産情報を調べる人の「80.4%」がスマホを利用●ネット広告はパソコンよりもスマホを重視すべき
		パソコンとスマホは画面のサイズが違うため、同じサイトでもパソコン版とスマホ版では広告の見え方が違います。 
		そして、先程の調査によると、「80.4%」の人がインターネットで不動産情報を調べる際にスマホを利用していました。パソコンの利用者も「79.9%」と僅差でしたが、パソコン利用者が年々減っているのに対し、スマホの利用者は2年間で18.4%も増えています。 家を高く売るならスマホの広告に詳しい不動産会社がおすすめ●スマホ対応している=スマホ広告に強いとは限らない
		ネットで住宅情報を調べる際、どの不動産会社もスマホ対応しているように見えます。 広告の効果を高めるためには、スマホ画面で物件の魅力を伝えられる不動産会社を見極める必要があるのです。 ●スマホから公式サイトが見やすい不動産会社がおすすめ
		スマホ広告に強い不動産会社を見分ける方法は、「公式サイトの見やすさ」に注目すること。 まとめ
		優良不動産会社を選ぶポイントはいくつかありますが、家を高く売りたいなら、スマホ広告に強い不動産会社を選びましょう。 
  |